

Voorspel alle uitslagen van de eredivisie en wordt de beste voetbalkenner van Nederland. Meedoen is GRATIS, daarnaast maak je ook elke speelronde en elke periode kans op mooie prijzen.
Meld je nu aan en voorspel de uitslagen >> Je kunt tot 1 minuut voor iedere wedstrijd jouw voorspellingen aanpassen!
Aan het einde van de competitie wordt de hoofdprijs, een bezoek aan een Engelse topwedstrijd aan de winnaar uitgereikt!
Ga samen met je beste vriend(in) naar een topwedstrijd in de Premier League van Liverpool, Arsenal, Chelsea of Manchester United. Deze reis is incl. retourvlucht, minimaal 1 overnachting, entreekaarten en alle toeslagen.
| 33 | 34 | ||||||
| zo 12 mei 2013 | |||||||
| 14:30 | ![]() | FEY | 1 | : | 0 | ![]() | NAC |
| 14:30 | ![]() | GRO | 0 | : | 2 | ![]() | AJA |
| 14:30 | ![]() | NEC | 1 | : | 2 | ![]() | RKC |
| 14:30 | ![]() | RJC | 1 | : | 0 | ![]() | HEE |
| 14:30 | ![]() | TWE | 3 | : | 1 | ![]() | PSV |
| 14:30 | ![]() | UTR | 3 | : | 0 | ![]() | HER |
| 14:30 | ![]() | VIT | 0 | : | 1 | ![]() | VVV |
| 14:30 | ![]() | WIL | 2 | : | 0 | ![]() | AZ |
| 14:30 | ![]() | ZWO | 4 | : | 2 | ![]() | ADO |
Speelronde 34 | |||
| Punten | |||
| 1 | theoaalten | 52 | |
| 2 | erikvh | 49 | |
| 3 | pullen | 49 | |
| 4 | wietje31 | 49 | |
| 5 | AntonioB | 46 | |
| Uitgebreide ranglijst | |||
Periode 4 | |||
| Punten | |||
| 1 | jumike | 335 | |
| 2 | Scheidsrechters... | 323 | |
| 3 | leeuw | 322 | |
| 4 | Vlieghen | 320 | |
| 5 | little_ivanhoe | 320 | |
| Uitgebreide ranglijst | |||
Totaal 2012/2013 | |||
| Punten | |||
| 1 | nelly1990 | 1266 | |
| 2 | leeuw | 1246 | |
| 3 | frentz4 | 1240 | |
| 4 | Bakkertje | 1235 | |
| 5 | smitswouter | 1227 | |
| Uitgebreide ranglijst | |||
Het is ook mogelijk om je vrienden, familie of collega's uit te dagen wie de beste voetbalkenner van Nederland is.
Nodig al je voetbalvrienden uit en selecteer dezelfde subleague zodat je onderling kan kijken wie de beste voetbalkenner is.