|
|
|
|
Ranglijst Totaal | ||||||||
| Top | Verschil | Toto | Aantal | Jokers | Punten | |||
| 1 | smid | 33 | 34 | 79 | 243 | 27 | 1124 | |
| 2 | Frentz1 | 36 | 33 | 72 | 243 | 27 | 1110 | |
| 3 | Diks79 | 32 | 29 | 84 | 243 | 27 | 1101 | |
| 4 | Petrol | 32 | 36 | 71 | 243 | 27 | 1097 | |
| 5 | breebaart | 27 | 43 | 79 | 243 | 27 | 1090 | |
| 6 | peterdevries | 30 | 31 | 83 | 243 | 27 | 1089 | |
| 7 | TheoEltinkFan | 36 | 19 | 90 | 243 | 27 | 1084 | |
| 8 | tuinhout | 34 | 31 | 80 | 242 | 27 | 1084 | |
| 9 | maurik | 37 | 33 | 68 | 243 | 27 | 1082 | |
| 10 | WigoNL | 32 | 27 | 80 | 243 | 27 | 1080 | |
| 11 | OptimusPrime | 29 | 34 | 76 | 241 | 25 | 1079 | |
| 12 | kaira | 34 | 26 | 84 | 243 | 27 | 1075 | |
| 13 | nkufo-oh-nee | 32 | 31 | 84 | 243 | 27 | 1075 | |
| 14 | schiedree | 32 | 30 | 86 | 243 | 27 | 1075 | |
| 15 | Jopie | 31 | 35 | 80 | 243 | 27 | 1075 | |
| 16 | Rene_Brinkmans | 29 | 29 | 91 | 242 | 27 | 1075 | |
| 17 | JohanPuntenpakker | 30 | 32 | 86 | 241 | 26 | 1074 | |
| 18 | havik | 29 | 35 | 79 | 243 | 27 | 1069 | |
| 19 | KaleKletskoppen | 29 | 33 | 82 | 243 | 27 | 1068 | |
| 20 | TuttieFruttiePower | 29 | 31 | 85 | 243 | 27 | 1068 | |
| 21 | keeperstrainer | 28 | 38 | 81 | 243 | 27 | 1068 | |
| 22 | frentz2 | 34 | 33 | 64 | 243 | 27 | 1067 | |
| 23 | Specht15 | 28 | 35 | 79 | 243 | 27 | 1066 | |
| 24 | willempie7676 | 32 | 34 | 81 | 242 | 26 | 1063 | |
| 25 | TheoKingma | 32 | 34 | 76 | 240 | 26 | 1062 | |
| Top | = | Aantal voospellingen waarbij de uitslag exact correct voorspeld is |
| Verschil | = | Aantal voorspellingen waarbij het verschil in doelpunten correct is |
| Toto | = | Aantal voorspellingen met de juist voorspelde winnaars |
| Aantal | = | Totale aantal voorspelde wedstrijden t/m de huidige speelronde |
| Jokers | = | Totaal aantal gebruikte jokers t/m de huidige speelronde |




















