|
|
|
|
Ranglijst Totaal | ||||||||
| Top | Verschil | Toto | Aantal | Jokers | Punten | |||
| 1 | Dolle_Tinus69 | 40 | 39 | 71 | 243 | 27 | 1156 | |
| 2 | denees | 36 | 40 | 73 | 234 | 26 | 1141 | |
| 3 | smid | 32 | 33 | 76 | 243 | 27 | 1081 | |
| 4 | Diks79 | 32 | 29 | 80 | 234 | 26 | 1076 | |
| 5 | Petrol | 32 | 36 | 68 | 243 | 27 | 1075 | |
| 6 | Frentz1 | 35 | 32 | 68 | 234 | 26 | 1070 | |
| 7 | breebaart | 27 | 42 | 76 | 234 | 26 | 1062 | |
| 8 | WigoNL | 32 | 27 | 77 | 243 | 27 | 1058 | |
| 9 | peterdevries | 30 | 29 | 81 | 234 | 26 | 1055 | |
| 10 | maurik | 37 | 32 | 66 | 234 | 26 | 1054 | |
| 11 | TheoEltinkFan | 36 | 17 | 88 | 234 | 26 | 1050 | |
| 12 | Jopie | 31 | 34 | 78 | 243 | 27 | 1050 | |
| 13 | kaira | 34 | 25 | 81 | 243 | 27 | 1047 | |
| 14 | JohanPuntenpakker | 30 | 31 | 84 | 241 | 26 | 1046 | |
| 15 | OptimusPrime | 29 | 32 | 74 | 232 | 24 | 1045 | |
| 16 | nkufo-oh-nee | 32 | 30 | 81 | 243 | 27 | 1044 | |
| 17 | schiedree | 32 | 28 | 84 | 234 | 26 | 1044 | |
| 18 | havik | 28 | 35 | 77 | 243 | 27 | 1041 | |
| 19 | brumm235 | 27 | 36 | 79 | 235 | 25 | 1040 | |
| 20 | willempie7676 | 32 | 33 | 79 | 236 | 26 | 1038 | |
| 21 | TuttieFruttiePower | 29 | 30 | 82 | 243 | 27 | 1037 | |
| 22 | jacquesrijsterborgh | 34 | 26 | 75 | 237 | 27 | 1036 | |
| 23 | tuinhout | 32 | 29 | 79 | 234 | 27 | 1035 | |
| 24 | Erikhak | 31 | 37 | 61 | 243 | 27 | 1035 | |
| 25 | Specht15 | 28 | 33 | 77 | 243 | 27 | 1035 | |
| Top | = | Aantal voospellingen waarbij de uitslag exact correct voorspeld is |
| Verschil | = | Aantal voorspellingen waarbij het verschil in doelpunten correct is |
| Toto | = | Aantal voorspellingen met de juist voorspelde winnaars |
| Aantal | = | Totale aantal voorspelde wedstrijden t/m de huidige speelronde |
| Jokers | = | Totaal aantal gebruikte jokers t/m de huidige speelronde |




















