|
|
|
|
Ranglijst Speelronde | ||||||||
| Top | Verschil | Toto | Aantal | Jokers | Punten | |||
| 1 | stephantb | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2 | alkemade | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | |
| 3 | artsneev | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| TheSaint1970 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||
| Xhosa | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||
| 6 | bosjesman | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| DikkieDick | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| m1chel | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| mathieu25864 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| mathijsjevandenbroek | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| melktandje | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| OoginAl | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| schottie | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| Senshi | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||
| 15 | -sean | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | |
| aanklampen | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| ABBERTO | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| adardon | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| aelmo1981 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| ajaxangels | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| akluwen | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| Albert1966 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| alice | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| alkmaarvictorie | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| An010 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||
| Top | = | Aantal voospellingen waarbij de uitslag exact correct voorspeld is |
| Verschil | = | Aantal voorspellingen waarbij het verschil in doelpunten correct is |
| Toto | = | Aantal voorspellingen met de juist voorspelde winnaars |
| Aantal | = | Het totale aantal voorspelde wedstrijden voor deze score |
| Jokers | = | Totaal aantal gebruikte jokers t/m de getoonde speelronde |




















