|
|
|
|
Ranglijst Periode | ||||||||
| Top | Verschil | Toto | Aantal | Jokers | Punten | |||
| 1 | Parre | 7 | 5 | 13 | 36 | 4 | 184 | |
| 2 | Riekie | 6 | 6 | 12 | 36 | 4 | 179 | |
| 3 | staartmans | 6 | 6 | 9 | 36 | 4 | 179 | |
| 4 | Isarco | 5 | 7 | 14 | 36 | 4 | 179 | |
| 5 | derka86 | 5 | 7 | 11 | 36 | 4 | 178 | |
| 6 | Peerkens | 5 | 5 | 15 | 45 | 5 | 177 | |
| 7 | Besas79 | 5 | 4 | 16 | 36 | 4 | 177 | |
| 8 | Totokoning | 6 | 3 | 14 | 36 | 4 | 176 | |
| 9 | dolph014 | 6 | 6 | 10 | 45 | 5 | 175 | |
| 10 | Smits | 7 | 3 | 12 | 45 | 5 | 173 | |
| 11 | dehaav | 6 | 4 | 11 | 45 | 5 | 172 | |
| 12 | wvanpraag | 5 | 7 | 13 | 45 | 5 | 172 | |
| 13 | langeroy2 | 5 | 5 | 13 | 45 | 5 | 172 | |
| 14 | bertk | 5 | 9 | 7 | 36 | 4 | 171 | |
| 15 | Nanda | 4 | 7 | 15 | 45 | 5 | 171 | |
| 16 | veromili | 4 | 7 | 13 | 45 | 5 | 171 | |
| 17 | Krollie | 5 | 4 | 15 | 36 | 4 | 170 | |
| 18 | duiven | 6 | 4 | 13 | 36 | 4 | 169 | |
| 19 | Wolfje | 5 | 4 | 13 | 45 | 5 | 169 | |
| 20 | jhromijn | 7 | 3 | 13 | 45 | 5 | 167 | |
| 21 | ReneO | 6 | 3 | 15 | 36 | 4 | 167 | |
| 22 | SvendeB | 6 | 2 | 16 | 36 | 4 | 167 | |
| 23 | jumike | 6 | 1 | 17 | 45 | 5 | 167 | |
| 24 | wabbe | 5 | 5 | 13 | 45 | 5 | 167 | |
| 25 | nkufo-oh-nee | 6 | 3 | 12 | 36 | 4 | 166 | |
| Top | = | Aantal voospellingen waarbij de uitslag exact correct voorspeld is |
| Verschil | = | Aantal voorspellingen waarbij het verschil in doelpunten correct is |
| Toto | = | Aantal voorspellingen met de juist voorspelde winnaars |
| Aantal | = | Het totale aantal voorspelde wedstrijden voor deze score |
| Jokers | = | Totaal aantal gebruikte jokers t/m de getoonde speelronde |




















